Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Nagari Tandikek, 2026
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 23 | 100,00% | 12 | 52,17% | 11 | 47,83% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 23 | 100,00% | 12 | 52,17% | 11 | 47,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23 | 100,00% | 12 | 52,17% | 11 | 47,83% | |
Diperbarui pada : 10 September 2025